Slovakia
Luxembourg
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
52% | Sở hữu bóng | 48% | ||||
18 | Tổng số cú sút | 7 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
8 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
7 | Bị cản phá | 1 | ||||
9 | Phạt góc | 2 | ||||
4 | Việt vị | 1 | ||||
11 | Sở hữu bóng | 17 | ||||
0 | Thẻ vàng | 2 | ||||
2 | Pha thủ môn cứu thua | 3 |
FT 0 - 0 | ||
90'+4 | Laurent Jans | |
Bù giờ 3' | ||
84' | S. Thill D. Sinani | |
84' | S. Thill D. Sinani | |
84' | T. Rupil F. Bohnert | |
84' | T. Rupil F. Bohnert | |
M. Tomič P. Pekarík | 82' | |
M. Tomič P. Pekarík | 82' | |
L. Bénes O. Duda | 80' | |
L. Bénes O. Duda | 80' | |
R. Boženík R. Polievka | 74' | |
R. Mak T. Suslov | 73' | |
R. Boženík R. Polievka | 73' | |
R. Mak T. Suslov | 73' | |
64' | V. Thill M. Olesen | |
64' | V. Thill M. Olesen | |
63' | L. Jans Y. B. Sanches | |
63' | L. Jans Y. B. Sanches | |
57' | Lars Gerson | |
57' | Lars Gerson | |
HT 0 - 0 |