Norwich City
Bristol City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
49% | Sở hữu bóng | 51% | ||||
10 | Tổng số cú sút | 13 | ||||
3 | Sút trúng khung thành | 5 | ||||
5 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
2 | Bị cản phá | 3 | ||||
8 | Phạt góc | 5 | ||||
2 | Việt vị | 3 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 9 | ||||
1 | Thẻ vàng | 2 | ||||
4 | Pha thủ môn cứu thua | 2 |
FT 1 - 1 | ||
90'+4 | Anis Mehmeti | |
Kenny McLean | 90'+4 | |
90'+2 | Joe Williams | |
Bù giờ 3' | ||
J. L. Sørensen A. Barnes | 85' | |
85' | T. Gardner-Hickman R. McCrorie | |
81' | H. Cornick S. Twine | |
C. Fassnacht B. Sainz | 81' | |
81' | N. Wells T. Conway | |
67' | A. Mehmeti M. Sykes | |
Borja Sainz | 58' | |
J. Rowe M. Núñez | 56' | |
55' | Haydon Roberts | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' |