Kawasaki Frontale
Urawa Red Diamonds
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
8 | Phạt góc | 3 |
FT 0 - 0 | ||
Bù giờ 4' | ||
86' | Y. Horiuchi K. Yasui | |
C. Songkrasin Y. Wakizaka | 80' | |
A. Ienaga Y. Segawa | 80' | |
76' | T. Ogiwara A. Schalk | |
76' | K. Shibato Y. Hirano | |
76' | J. Hayakawa K. Matsuzaki | |
T. Seko T. Einaga | 72' | |
D. Tono K. Kozuka | 72' | |
72' | Alex Schalk | |
69' | J. Kanté B. Linssen | |
S. Yamada L. Damião | 64' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' |