FK Abdysh-Ata Kant
Central Coast Mariners
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
66% | Sở hữu bóng | 34% | ||||
14 | Tổng số cú sút | 4 | ||||
5 | Sút trúng khung thành | 2 | ||||
7 | Sút ra ngoài | 2 | ||||
2 | Bị cản phá | 0 | ||||
7 | Phạt góc | 0 | ||||
1 | Việt vị | 3 | ||||
13 | Sở hữu bóng | 5 | ||||
5 | Thẻ vàng | 0 | ||||
1 | Pha thủ môn cứu thua | 4 |
FT 1 - 1 | ||
Magamed Uzdenov | 90'+3 | |
Bù giờ 5' | ||
N. Sarykbaev A. Shamurzaev | 85' | |
Amantur Shamurzaev | 83' | |
83' | C. Theoharous Mikael | |
81' | Brian Kaltack | |
Teymur Çaryýev | 79' | |
Christian Brauzman | 68' | |
63' | M. D. Pizio B. Tapp | |
62' | J. Lual R. Edmondson | |
A. Zhumataev A. Akmatov | 62' | |
S. Muhadow E. Batyrkanov | 57' | |
Ayzar Akmatov | 57' | |
A. Dzhumashev M. Akhmataliev | 56' | |
Ernist Batyrkanov | 48' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' |