FC Tokyo
Gamba Osaka
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
2 | Phạt góc | 6 |
FT 1 - 0 | ||
Bù giờ 5' | ||
Henrique Trevisan | 88' | |
R. Nozawa K. Higashi | 81' | |
81' | H. Fujiharu Y. Egawa | |
81' | K. Yanagisawa S. Kurata | |
Koki Tsukagawa | 74' | |
72' | H. Yamami R. Meshino | |
72' | N. Sugiyama J. Nakamura | |
71' | Yuki Yamamoto | |
Adailton K. Tawaratsumida | 69' | |
63' | H. Ishige T. Usami | |
Yuto Nagatomo | 60' | |
Perotti N. Kumata | 59' | |
T. Terayama R. Watanabe | 59' | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 1' |