Clermont Foot 63
Montpellier
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
51% | Sở hữu bóng | 49% | ||||
10 | Tổng số cú sút | 14 | ||||
2 | Sút trúng khung thành | 6 | ||||
4 | Sút ra ngoài | 5 | ||||
4 | Bị cản phá | 3 | ||||
3 | Phạt góc | 4 | ||||
2 | Việt vị | 2 | ||||
12 | Sở hữu bóng | 14 | ||||
1 | Thẻ vàng | 1 | ||||
5 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 1 - 1 | ||
Chrislain Matsima | 90'+4 | |
Bù giờ 6' | ||
89' | B. Kouyaté A. Nordin | |
S. Nicholson Y. Magnin | 88' | |
B. Boutobba M. Cham-Saračević | 79' | |
J. Bela E. Rashani | 78' | |
78' | L. Leroy T. Savanier | |
77' | Y. Karamoh A. Adams | |
G. Kyei A. Virginius | 67' | |
65' | W. Khazri T. Coulibaly | |
58' | Tanguy Coulibaly | |
56' | Tanguy Coulibaly | |
HT 1 - 0 | ||
Muhammed Cham-Saračević | 45'+5 | |
Bù giờ 2' |