Birmingham City
Cardiff City
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ) | ||||||
56% | Sở hữu bóng | 44% | ||||
12 | Tổng số cú sút | 13 | ||||
1 | Sút trúng khung thành | 4 | ||||
2 | Sút ra ngoài | 4 | ||||
9 | Bị cản phá | 5 | ||||
5 | Phạt góc | 4 | ||||
15 | Sở hữu bóng | 10 | ||||
1 | Thẻ vàng | 3 | ||||
3 | Pha thủ môn cứu thua | 1 |
FT 0 - 1 | ||
Bù giờ 4' | ||
G. Gardner J. Bacuna | 86' | |
81' | D. Turnbull J. Ralls | |
S. Hogan K. Bielik | 79' | |
73' | Joe Ralls | |
72' | F. Diédhiou Y. Méïté | |
71' | C. Ashford J. Bowler | |
A. Pritchard J. James | 70' | |
C. Drameh L. Buchanan | 70' | |
K. Anderson K. Miyoshi | 70' | |
65' | Josh Bowler | |
58' | Josh Bowler | |
Krystian Bielik | 54' | |
47' | Perry Ng | |
46' | R. Colwill A. Ramsey | |
HT 0 - 0 | ||
Bù giờ 4' |